Seizoen 2000 -2001 :
-> Gemiddeld aantal toeschouwers bij thuiswedstrijden: 7806
| Wedstrijden | ||
| * 13/08/2000 | Club Brugge - AA Gent | |
| * 19/08/2000 | AA Gent - KV Mechelen | 2-1 |
| * 27/08/2000 | Aalst - AA Gent | 1-4 |
| * 06/09/2000 | AA Gent - STVV | 2-1 |
| * 09/09/2000 | Westerlo - AA Gent | 0-0 |
| * 16/09/2000 | AA Gent - Beveren | 5-0 |
| * 23/09/2000 | Charleroi - AA Gent | 4-3 |
| * 01/10/2000 | AA Gent - Antwerp | 4-2 |
| * 14/10/2000 | Anderlecht - AA Gent | 2-1 |
| * 21/10/2000 | AA Gent - Lierse | 2-3 |
| * 28/10/2000 | RC Genk - AA Gent | 1-1 |
| * 11/11/2000 | AA Gent - Harelbeke | 2-1 |
| * 18/11/2000 | AA Gent - Moeskroen | 1-0 |
| * 25/11/2000 | Lokeren - AA Gent | 1-1 |
| * 02/12/2000 | AA Gent - Standard | 2-1 |
| * 09/12/2000 | La Louvière - AA Gent | 1-1 |
| * 16/12/2000 | AA Gent - GBA | 3-1 |
| * 20/01/2001 | KV Mechelen - AA Gent | 3-3 |
| * 27/01/2001 | AA Gent - E. Aalst | 1-0 |
| * 03/02/2001 | STVV - AA Gent | 0-1 |
| * 10/02/2001 | AA Gent - Westerlo | 3-1 |
| * 17/02/2001 | Beveren - AA Gent | 1-1 |
| * 24/02/2001 | AA Gent - Club Brugge | 0-2 |
| * 03/03/2001 | AA Gent - Charleroi | 1-1 |
| * 11/03/2001 | Antwerp - AA Gent | 1-0 |
| * 17/03/2001 | AA Gent - Anderlecht | 2-1 |
| * 31/03/2001 | Lierse - AA Gent | 2-0 |
| * 07/04/2001 | AA Gent - RC Genk | 2-1 |
| * 14/04/2001 | Harelbeke - AA Gent | 2-1 |
| * 21/04/2001 | Moeskroen - AA Gent | 2-2 |
| * 28/04/2001 | AA Gent - Lokeren | 3-2 |
| * 05/05/2001 | Standard - AA Gent | 1-0 |
| * 13/05/2001 | AA Gent - La Louvière | 2-2 |
| * 20/05/2001 | GBA - AA Gent | 1-3 |
| Eindklassering |
|||||
| 1. | Anderlecht | 83 | 10. | Lierse | 43 |
| 2. | Club Brugge | 78 | 11. | RC Genk | 42 |
| 3. | Standard | 60 | 12. | Antwerp | 40 |
| 4. | AA Gent | 57* | 13. | STVV | 35 |
| 5. | Lokeren | 57* | 14. | Beveren | 35 |
| 6. | GBA | 54 | 15. | La Louvière | 30 |
| 7. | Moeskroen | 53 | 16. | E. Aalst | 29 |
| 8. | Westerlo | 53 | 17. | Harelbeke | 28 |
| 9. | Charleroi | 47 | 18. | KV Mechelen | 22 |
* eindstand beslist na loting!
<< Terug naar 'Matchen'